Opis
Energetska klasa | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Broj obrtaja centrifuge | 1400 obr/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet | 9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Broj programa | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nivo buke (pranje) | 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nivo buke (centrifuga) | 75 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije aparata | 60 x 84,5 x 55cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masa aparata | 70kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punjenje | Prednje | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ostale karakteristike |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Garancija | 5 godina/e |
Inverterski motor ProSmart™
Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke
Nemojte da brinete o računu za električnu energiju svaki put kada perete odeću. Zahvaljujući dizajnu motora bez četkica, ProSmart™ je zaslužan za uštedu energije, tiši rad i veću trajnost – i to sve na jednom mestu. Tako na najbolji način koristite svoju mašinu za pranje veša bez velikih računa za struju i briga.
